Опис:
Для підприємств з виробництва цегли наш завод виготовляє під замовлення (по технічному завданню замовника) пальники газові (типовий аналог «Вулкан-газ 80»), які являють собою основний вузол повітронагрівача (теплогенератора) змішуючого типу, який призначений для застосування в різних галузях промисловості, де є необхідність в теплоносії і в забезпеченні рівномірного та інтенсивного нагріву значних за величиною теплоприймальних поверхонь, зокрема - при сушці і випалі цегли.
| Вид палива | природній газ |
| Витрата газу, м3/год. при | |
| - номінальній тепловій потужності | 10 |
| - максимальній тепловій потужності | 12 |
| - мінімальній тепловій потужності | 3 |
| Тиск газу перед пальником, кг | 0,05 – 0,15 |
| Тиск повітря перед пальником, кПа при коефіцієнті надлишку повітря α=1,05 | 0,75 – 2,5 |
| Коефіцієнт надлишку повітряа (α) при номінальному режимі | 1,05 |
| Межі зміни коефіцієнта надлишку повітря | 0,8 – 2,8 |
| Швидкість спливаючих з пальника при α – 1,5 компонентів горіння, при номінальній тепловій потужності, м/с | 100 |
| Концентрація СО в сухих нерозбавлених продуктах згоряння при номінальній тепловій потужності, % | не більше 0,004 |
| Концентрація NOx у продуктах згоряння при номінальній тепловій потужності, α=1,05 і температурі 950 °С, мг/м3 | 43 |
| Довжина факела при номінальній тепловій потужності, м | 0,3 |
| Габаритні розміри, мм | |
| - діаметр корпуса | 60 |
| - довжина корпуса | 1400 |
| Маса пальника, кг | 8,7 |
Див. також:
- візок для сушіння цегли;
- візок для випалювання цегли ТП-15;
- пустотооутворювачі.

